Circles, qualitative, grade 2015

The qualitative filter papers are manufactured from pure cellulose with a proportion of alpha-cellulose of almost 100 %. The ash content is about 0.06 %.

Grade 2015, medium to slow filtering, particle retention 5-8 µm, filtration speed 50 s according to DIN 53137, basis weight 87 g/m², thickness 0.16 mm

For fast filtration with fine particles, when the filtration speed plays a minor role.

Ø PK Cat. No.
mm
1 42.5 100 7697980 Open webshop
2 55 100 7697981 Open webshop
3 70 100 7697982 Open webshop
4 90 100 7697983 Open webshop
5 110 100 7697984 Open webshop
6 125 100 7697985 Open webshop
7 150 100 7697986 Open webshop
8 185 100 7697987 Open webshop
9 210 100 7697988 Open webshop
10 240 100 7697989 Open webshop
Back to list