pH buffer solutions without colour coding (20 °C)

The ready-to-use buffer solutions from CHEMSOLUTE® are renowned for their quality and ease of use.

- Accuracy: ±0.02 pH units, reference temperature 20 °C

  • Traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • In PP bottles (500 ml & 1000 ml) or polytainers (5000 ml)

Description Capacity PK Cat. No.
ml
1 pH 1.00 1000 1 1111-1L Open webshop
2 pH 2.00 1000 1 1112-1L Open webshop
3 pH 3.00 1000 1 1113-1L Open webshop
4 pH 4.00 1000 1 1114-1L Open webshop
5 pH 4.00 5000 1 1114-5L Open webshop
6 pH 5.00 * 1000 1 1115-1L Open webshop
7 pH 6.00 ** 1000 1 1116-1L Open webshop
8 pH 7.00 1000 1 1117-1L Open webshop
9 pH 7.00 5000 1 1117-5L Open webshop
10 pH 8.00 1000 1 1118-1L Open webshop
11 pH 9.00 1000 1 1119-1L Open webshop
12 pH 9.00 5000 1 1119-5L Open webshop
13 pH 10.00 1000 1 1120-1L Open webshop
14 pH 10.00 5000 1 1120-5L Open webshop
15 pH 11.00 1000 1 1121-1L Open webshop
Back to list