Markierbänder

Die LABSOLUTE® Markierbänder können von der Etikettierung von Reagenzgläsern bis hin zum Farbcodieren von Laborutensilien verwendet werden. Die Bänder sind einfach zu beschriften und hinterlassen beim Entfernen keine klebrigen Rückstände.

Zusammenstellung der gemischten Artikel:
7695407: 3 x Blau, 3 x Grün, 3 x Orange, 3 x Rot, 5 x Weiß, 4 x Gelb und 3 x Pink
7695415: 2 x Blau, 2 x Grün, 2 x Orange, 2 x Rot, 4 x Weiß, 2 x Gelb und 2 x Pink
7695423: 1 x Blau, 2 x Grün, 1 x Orange, 2 x Rot, 2 x Weiß, 2 x Gelb und 2 x Pink

Breite Länge Farbe Menge Bestell Nr.
mm m pro VE
12,7 12,7 Weiß 24 7695400 Zum Webshop
12,7 12,7 Gelb 24 7695401 Zum Webshop
12,7 12,7 Grün 24 7695402 Zum Webshop
12,7 12,7 Rot 24 7695403 Zum Webshop
12,7 12,7 Orange 24 7695404 Zum Webshop
12,7 12,7 Blau 24 7695405 Zum Webshop
12,7 12,7 Pink 24 7695406 Zum Webshop
19,1 12,7 Weiß 16 7695408 Zum Webshop
19,1 12,7 Gelb 16 7695409 Zum Webshop
19,1 12,7 Grün 16 7695410 Zum Webshop
19,1 12,7 Rot 16 7695411 Zum Webshop
19,1 12,7 Orange 16 7695412 Zum Webshop
19,1 12,7 Blau 16 7695413 Zum Webshop
19,1 12,7 Pink 16 7695414 Zum Webshop
25,4 12,7 Gelb 12 7695417 Zum Webshop
25,4 12,7 Grün 12 7695418 Zum Webshop
25,4 12,7 Rot 12 7695419 Zum Webshop
25,4 12,7 Orange 12 7695420 Zum Webshop
25,4 12,7 Blau 12 7695421 Zum Webshop
25,4 12,7 Pink 12 7695422 Zum Webshop
12,7 54,8 Gelb 6 7695425 Zum Webshop
12,7 54,8 Rot 6 7695427 Zum Webshop
12,7 54,8 Orange 6 7695428 Zum Webshop
12,7 54,8 Blau 6 7695429 Zum Webshop
12,7 54,8 Pink 6 7695430 Zum Webshop
19,1 54,8 Weiß 4 7695431 Zum Webshop
19,1 54,8 Gelb 4 7695432 Zum Webshop
19,1 54,8 Grün 4 7695433 Zum Webshop
19,1 54,8 Rot 4 7695434 Zum Webshop
19,1 54,8 Orange 4 7695435 Zum Webshop
19,1 54,8 Blau 4 7695436 Zum Webshop
19,1 54,8 Pink 4 7695437 Zum Webshop
25,4 54,8 Gelb 3 7695439 Zum Webshop
25,4 54,8 Grün 3 7695440 Zum Webshop
25,4 54,8 Rot 3 7695441 Zum Webshop
25,4 54,8 Orange 3 7695442 Zum Webshop
25,4 54,8 Blau 3 7695443 Zum Webshop
Zurück zur Übersicht